دکتری عمومی دندانپزشکی
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۴۴
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۹۷۱ | اردبیل | روزانه | ۲۲ |
| ۳۱۹۷۳ | اردبیل | روزانه | — |
| ۳۱۹۹۲ | اردبیل | شهریهپرداز | ۱ |
| ۳۱۹۹۳ | اردبیل | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۷۳۶۹ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۳۷۰ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.