دکتری عمومی دندانپزشکی
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۵۹
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۹۰۷ | ارومیه | روزانه | ۱۸ |
| ۳۱۹۲۸ | ارومیه | شهریهپرداز | ۲ |
| ۳۷۳۳۹ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۲۱ |
| ۳۶۹۰۶ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۶۹۰۷ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۰۵۳ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.