دکتری عمومی دندانپزشکی
کدرشتهمحل
۷
ظرفیت کل
۶۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۴۸۶ | بیرجند | روزانه | ۱۱ |
| ۳۲۴۸۷ | بیرجند | روزانه نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۲۵۰۵ | بیرجند | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۷۲۹۲ | بیرجند | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۲۹۳ | بیرجند | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۶۹۲۵ | بیرجند | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۶۹۲۶ | بیرجند | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.