دکتری عمومی دندانپزشکی
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۸۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۱۰۸ | زاهدان | روزانه نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۳۱۰۷ | زاهدان | روزانه | ۷ |
| ۳۶۹۶۲ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۶۹۶۳ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۳۱۴۳ | زاهدان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۷۳۰۱ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۳۰۲ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۲۹۹ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۳۰۰ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۶۹۶۱ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۶۹۶۴ | زاهدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.