دکتری عمومی دندانپزشکی
کدرشتهمحل
۵
ظرفیت کل
۳۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۷۳۴۷ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۱۰۳ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۱۰۴ | رشت | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۷۳۷۷ | رشت | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۳۶۹۲ | رشت | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.