دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۱۲۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۹۳۰ | آبادان | روزانه | ۲۸ |
| ۳۲۹۳۱ | آبادان | روزانه نیمسال دوم | ۲۷ |
| ۳۲۹۴۷ | آبادان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۰۹۸ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۱۱۸ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۲۸۸ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۸۹ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۴۹۹ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۵۰۰ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۲۹۰ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۶۹۴۲ | آبادان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.