دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۲۰
ظرفیت کل
۲۸۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۸۵۶ | اراک | روزانه | ۴۰ |
| ۳۳۸۵۷ | اراک | روزانه نیمسال دوم | ۳۹ |
| ۳۳۸۹۸ | خمین | روزانه | ۳۹ |
| ۳۳۸۹۷ | ساوه | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۳۸۹۵ | ساوه | روزانه | ۳۰ |
| ۳۳۸۹۱ | اراک | شهریهپرداز | ۱۲ |
| ۳۳۸۷۹ | اراک | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۰۶۳ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۷۳۲۲ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۶ |
| ۳۷۳۵۰ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۶۹۹۳ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۶۹۹۴ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۶۹۹۵ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۱۲۴ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۱۶ |
| ۳۷۳۸۱ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۳۸۲ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۳۸۳ | اراک | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۱۲۵ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۱۲۶ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۱۲۷ | اراک | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.