دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۲۰۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۹۶۷ | اردبیل | روزانه | ۴۸ |
| ۳۱۹۶۸ | اردبیل | روزانه نیمسال دوم | ۴۸ |
| ۳۱۹۸۹ | اردبیل | شهریهپرداز | ۹ |
| ۳۱۹۹۰ | اردبیل | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۳۲۳ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۳۵۱ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۳۱ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۷۳۸۴ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۳۸۵ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۱۸ |
| ۳۷۳۸۶ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۱۳۰ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۷۱۲۹ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۶۹۰۸ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۲۸ | اردبیل | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.