دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۶
ظرفیت کل
۲۹۶
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۹۰۳ | ارومیه | روزانه | ۶۲ |
| ۳۱۹۰۵ | ارومیه | روزانه نیمسال دوم | ۶۲ |
| ۳۱۹۲۵ | ارومیه | شهریهپرداز | ۱۵ |
| ۳۱۹۲۶ | ارومیه | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۱۹۴۲ | خوی | روزانه | ۲۲ |
| ۳۷۱۳۴ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۷۳۸۸ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۲۳ |
| ۳۷۳۸۹ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۳۹۰ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۱۳۲ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۱۳۳ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۶۹۰۲ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۶۹۰۳ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۶۹۰۴ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۰۵۱ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۰۵۲ | ارومیه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.