دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۶
ظرفیت کل
۴۰۹
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱۱ | اصفهان | روزانه | ۱۰۰ |
| ۳۲۰۱۴ | اصفهان | روزانه نیمسال دوم | ۱۰۱ |
| ۳۲۰۴۶ | اصفهان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۷۰۶۴ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۳۲۴ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۳۵۲ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۱۳۵ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۳ |
| ۳۷۳۹۱ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۳۶ |
| ۳۷۳۹۲ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۳۹۳ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۳۶ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۲ |
| ۳۷۱۳۷ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۶۹۰۹ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۳۸ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۰۵۴ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۴ |
| ۳۷۰۵۵ | اصفهان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.