دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۹
ظرفیت کل
۴۲۲
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۲۷۳ | تهران | روزانه | ۱۲۸ |
| ۳۲۲۷۴ | تهران | روزانه نیمسال دوم | ۱۲۸ |
| ۳۲۲۹۹ | تهران | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۹ |
| ۳۷۱۴۳ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴۱ |
| ۳۷۳۹۷ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۴۲ |
| ۳۷۳۹۸ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۴ |
| ۳۷۱۴۴ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۷۱۴۵ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۳ |
| ۳۷۱۴۶ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.