دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۶
ظرفیت کل
۱۳۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۱۴۵ | ایلام | روزانه | ۲۴ |
| ۳۲۱۴۷ | ایلام | روزانه نیمسال دوم | ۲۳ |
| ۳۲۱۶۶ | ایلام | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۰۶۶ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۴۸ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۴ |
| ۳۷۳۹۹ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۰۰ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۰۱ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۴۹ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۱۵۰ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۲۱۶۵ | ایلام | شهریهپرداز | ۱۲ |
| ۳۶۹۱۳ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۶۹۱۴ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۳۷۱۵۱ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۰۶۰ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۰۶۱ | ایلام | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.