دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۰
ظرفیت کل
۱۸۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۹۴۳ | بندرعباس | روزانه | ۲۰ |
| ۳۳۹۴۶ | بندرعباس | روزانه نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۳۹۷۵ | بندرعباس | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۳۹۷۴ | بندرعباس | شهریهپرداز | ۳ |
| ۳۶۹۹۸ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت فقط مرد | ۵ |
| ۳۶۹۹۹ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت فقط مرد | ۱۶ |
| ۳۷۴۰۵ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۷۴۰۶ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۷۴۰۷ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت فقط مرد نیمسال دوم | ۳۹ |
| ۳۷۴۰۸ | بندرعباس | روزانه با تعهد خدمت | ۳۹ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.