دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۵
ظرفیت کل
۴۷۹
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۸۰۱ | تبریز | روزانه | ۱۱۰ |
| ۳۱۸۰۳ | تبریز | روزانه نیمسال دوم | ۱۰۹ |
| ۳۱۸۳۹ | تبریز | شهریهپرداز | ۱۹ |
| ۳۱۸۴۰ | تبریز | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۹ |
| ۳۱۸۶۷ | مراغه | روزانه نیمسال دوم | ۲۹ |
| ۳۱۸۶۸ | سراب | روزانه نیمسال دوم | ۲۹ |
| ۳۷۳۲۷ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۷۳۵۳ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۶ |
| ۳۷۱۶۲ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۴ |
| ۳۷۴۰۹ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۲ |
| ۳۷۴۱۰ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۷ |
| ۳۷۴۱۱ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۱۶۳ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۹ |
| ۳۷۱۶۴ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۶۹۰۱ | تبریز | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.