دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۲
ظرفیت کل
۴۵۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۳۲۶ | تهران | روزانه | ۱۳۳ |
| ۳۲۳۲۸ | تهران | روزانه نیمسال دوم | ۱۳۳ |
| ۳۷۰۷۰ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۷۳۵۵ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۸ |
| ۳۷۱۶۹ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۴ |
| ۳۷۴۱۵ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۲۴ |
| ۳۷۴۱۶ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۴۱۷ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۱۷۰ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۸ |
| ۳۷۱۷۱ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۴ |
| ۳۶۹۲۰ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۱۷۲ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.