دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۸
ظرفیت کل
۳۰۲
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۸۶۳ | بهبهان | روزانه | ۱۴ |
| ۳۷۰۷۱ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۳۲۹ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۳۵۶ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۲۸۶۴ | بهبهان | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۲۸۶۵ | بهبهان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۱۱۴ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۴۸ |
| ۳۷۱۱۵ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴۷ |
| ۳۷۱۷۳ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۱ |
| ۳۷۴۱۸ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۶ |
| ۳۷۴۱۹ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۴۲۰ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۱۷۴ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۱ |
| ۳۷۱۷۵ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۱۷۶ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۶۹۳۷ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۶۹۳۸ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
| ۳۶۹۳۹ | اهواز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.