دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۱۵۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۱۷۹ | جهرم | روزانه | ۴۴ |
| ۳۳۱۸۱ | جهرم | روزانه نیمسال دوم | ۴۳ |
| ۳۳۱۹۳ | جهرم | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۳۱۹۲ | جهرم | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۷۰۷۲ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۳۳۰ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۳۵۷ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۷۷ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۴۲۱ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۲۲ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۴۲۳ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۷۸ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۷۱۷۹ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۱۸۰ | جهرم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.