دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۹
ظرفیت کل
۱۱۸
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۸۷۰ | دزفول | روزانه | ۲۹ |
| ۳۲۸۷۲ | دزفول | روزانه نیمسال دوم | ۳۰ |
| ۳۲۸۸۶ | دزفول | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۷۰۷۴ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۳۳۲ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۳۵۹ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۷۱۱۶ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۱۱۷ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۲۸۸۵ | دزفول | شهریهپرداز | ۳ |
| ۳۷۱۸۸ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۴۲۸ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۲۹ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۴۳۰ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۷۴۳۱ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۷۱۸۹ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۹۰ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۹۱ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۶۹۴۰ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۳۶۹۴۱ | دزفول | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.