دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۹
ظرفیت کل
۱۳۲
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۴۶۲ | رفسنجان | روزانه | ۷۵ |
| ۳۳۴۷۹ | رفسنجان | شهریهپرداز | ۹ |
| ۳۷۰۷۵ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۳۴۸ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱ |
| ۳۷۳۶۰ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۴۳۲ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۴۳۳ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۳۴ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۹۲ | رفسنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.