دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۱۰۸
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۰۶۹ | زابل | روزانه | ۱۳ |
| ۳۳۰۸۹ | زابل | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۷۱۹۴ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۵۵ |
| ۳۷۱۹۳ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۱۹ |
| ۳۶۹۵۲ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۶۹۵۳ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.