دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۸
ظرفیت کل
۲۷۶
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۹۵۳ | زنجان | روزانه | ۵۷ |
| ۳۲۹۵۵ | زنجان | روزانه نیمسال دوم | ۵۷ |
| ۳۲۹۸۰ | زنجان | شهریهپرداز | ۱۷ |
| ۳۲۹۸۱ | زنجان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۶ |
| ۳۷۰۷۶ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۳۳۳ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۷ |
| ۳۷۳۶۱ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۷ |
| ۳۷۱۲۰ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۱۲۱ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۱۹۹ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۷۴۳۵ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۴۳۶ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۳۷ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۰۰ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۰۱ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۰۲ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۶۹۴۷ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۶۹۴۸ | زنجان | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.