دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۲
ظرفیت کل
۱۵۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۵۷۶ | سبزوار | روزانه | ۵۰ |
| ۳۲۵۷۸ | سبزوار | روزانه نیمسال دوم | ۵۰ |
| ۳۷۰۷۷ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۳۳۴ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۳۶۲ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۲۰۳ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۳۸ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۴۳۹ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۴۴۰ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۲۰۴ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۰۵ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۲۰۶ | سبزوار | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.