دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۶
ظرفیت کل
۱۸۸
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۹۹۹ | سمنان | روزانه | ۴۸ |
| ۳۳۰۰۰ | سمنان | روزانه نیمسال دوم | ۴۸ |
| ۳۳۰۱۱ | سمنان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۷۰۷۸ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۳۳۵ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۳۶۳ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۰۷ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۴۴۱ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۴۴۲ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۴۴۳ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۴۴ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۰۸ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۲۰۹ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۲۱۰ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۶۹۴۹ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت | ۱ |
| ۳۶۹۵۰ | سمنان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.