دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۱۳۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۰۲۷ | شاهرود | روزانه | ۳۳ |
| ۳۳۰۲۸ | شاهرود | روزانه نیمسال دوم | ۳۳ |
| ۳۳۰۴۴ | شاهرود | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۰۷۹ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۳۶۴ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۷۱۲۲ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۲۳ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۲۱۱ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۴۴۵ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۴۶ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۴۴۷ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۲۱۲ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۱۳ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۱۴ | شاهرود | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.