دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۱۸۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۴۴۹ | شهرکرد | روزانه | ۳۳ |
| ۳۲۴۵۱ | شهرکرد | روزانه نیمسال دوم | ۳۳ |
| ۳۲۴۶۹ | شهرکرد | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲۶ |
| ۳۷۰۸۰ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۶ |
| ۳۷۳۳۷ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۷۱۰۸ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۷۳۶۵ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۳ |
| ۳۷۲۱۵ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۴۴۸ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۳ |
| ۳۷۴۴۹ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۴۵۰ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۲۱۶ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۶۹۲۱ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۱۸ | شهرکرد | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.