دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۰
ظرفیت کل
۱۶۶
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۷۰۸۱ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۶ |
| ۳۷۱۰۵ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۳۷۱۰۶ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۷۳۶۶ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۱۴ |
| ۳۷۲۱۹ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۳ |
| ۳۷۴۵۱ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۴۱ |
| ۳۷۴۵۲ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۴۵۳ | تهران | روزانه با تعهد خدمت | ۶ |
| ۳۷۲۲۱ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۲۲ | تهران | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.