دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۷
ظرفیت کل
۴۴۴
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۱۹۴ | شیراز | روزانه | ۹۶ |
| ۳۳۱۹۶ | شیراز | روزانه نیمسال دوم | ۹۵ |
| ۳۳۲۲۶ | شیراز | شهریهپرداز | ۱۸ |
| ۳۳۲۲۷ | شیراز | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۸ |
| ۳۳۲۷۸ | لارستان | روزانه نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۳۲۷۹ | گراش | روزانه نیمسال دوم | ۳۹ |
| ۳۶۹۶۵ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۶۹۶۶ | لارستان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۰۸۲ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۲۲۳ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۷۴۵۴ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۴۵۵ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۲۵ |
| ۳۷۲۲۴ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۱۵ |
| ۳۷۴۵۶ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۱۷ |
| ۳۷۲۲۵ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۷۲۲۶ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۹ |
| ۳۷۳۱۶ | شیراز | روزانه با تعهد خدمت | ۱۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.