دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۳
ظرفیت کل
۱۱۷
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۲۸۷ | فسا | روزانه | ۲۵ |
| ۳۳۲۸۸ | فسا | روزانه نیمسال دوم | ۲۵ |
| ۳۷۳۱۸ | فسا | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۰۸۳ | فسا | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۷۲۲۷ | فسا | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۲۲۸ | فسا | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۴۵۷ | فسا | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۴۵۸ | فسا | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۵۹ | فسا | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۲۹ | فسا | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۳۲۹۹ | فسا | شهریهپرداز | ۲ |
| ۳۳۳۰۰ | فسا | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۷۳۱۷ | فسا | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.