دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۷
ظرفیت کل
۲۲۱
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۳۳۲ | قزوین | روزانه | ۴۴ |
| ۳۳۳۳۳ | قزوین | روزانه نیمسال دوم | ۴۴ |
| ۳۳۳۴۹ | قزوین | شهریهپرداز | ۸ |
| ۳۳۳۵۰ | قزوین | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۳۱۹ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۶۹۷۰ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۶۹۷۱ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۳۳۸ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۰۸۴ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۲۳۰ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۲۳۱ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۴۶۰ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
| ۳۷۴۶۱ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۷۴۶۲ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۴۶۳ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۲۳۲ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۱۳ |
| ۳۷۲۳۳ | قزوین | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.