دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۵
ظرفیت کل
۱۹۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۳۶۳ | قم | روزانه | ۵۰ |
| ۳۳۳۶۴ | قم | روزانه نیمسال دوم | ۴۹ |
| ۳۳۳۸۱ | قم | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۳۳۸۲ | قم | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۳۲۰ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۶۹۷۲ | قم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴ |
| ۳۶۹۷۳ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۰۸۵ | قم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۲۳۴ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۲۳۵ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۶۴ | قم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۶ |
| ۳۷۴۶۵ | قم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۴۶۶ | قم | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۲۳۶ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۲۳۷ | قم | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.