دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۱۶۲
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۷۰۹۱ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۶۹۹۱ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۳۷۸ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت | ۳۸ |
| ۳۷۳۷۹ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۸ |
| ۳۷۲۶۲ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۷۲۶۳ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۴۸۲ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت | ۲۲ |
| ۳۷۴۸۳ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۴۸۴ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت | ۶ |
| ۳۷۲۶۴ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۲۶۵ | خرم آباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.