دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۹
ظرفیت کل
۵۲
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۶۹۸ | نیشابور | روزانه | ۲۸ |
| ۳۷۰۹۴ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۱۳ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۷۴ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۷۵ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۳۲۷۱۲ | نیشابور | شهریهپرداز | ۱ |
| ۳۷۴۹۱ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۴۹۲ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۳۷۲۷۶ | نیشابور | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.