دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۳
ظرفیت کل
۳۰۱
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۴۰۰۴ | همدان | روزانه | ۷۷ |
| ۳۴۰۰۶ | همدان | روزانه نیمسال دوم | ۷۷ |
| ۳۴۰۳۵ | همدان | شهریهپرداز | ۱۳ |
| ۳۴۰۳۶ | همدان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۰۹۵ | همدان | روزانه با تعهد خدمت | ۲۸ |
| ۳۷۰۰۲ | همدان | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۰۰۳ | همدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۷۷ | همدان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۵ |
| ۳۷۲۷۸ | همدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۱ |
| ۳۷۴۹۳ | همدان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۶ |
| ۳۷۴۹۴ | همدان | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
| ۳۷۲۷۹ | همدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۷۲۸۰ | همدان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.