دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۱۸۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۰۷۱ | کاشان | روزانه | ۲۹ |
| ۳۲۰۷۳ | کاشان | روزانه نیمسال دوم | ۲۹ |
| ۳۲۱۰۵ | آران و بیدگل | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۷۰۸۶ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۲۳۸ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۲۳۹ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۷۴۶۷ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۴۶۸ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۶۹ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۶ |
| ۳۷۲۴۰ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۹ |
| ۳۶۹۱۰ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۴۱ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۰۵۶ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۰۵۷ | کاشان | روزانه با تعهد خدمت | ۲۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.