دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۰
ظرفیت کل
۳۷۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۴۸۶ | کرمان | روزانه | ۶۷ |
| ۳۳۴۸۸ | کرمان | روزانه نیمسال دوم | ۶۶ |
| ۳۳۵۱۱ | کرمان | شهریهپرداز | ۳۵ |
| ۳۳۵۲۹ | سیرجان | روزانه | ۳۹ |
| ۳۳۵۱۲ | کرمان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۳۵ |
| ۳۶۹۸۱ | کرمان | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۴۲ | کرمان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۱ |
| ۳۷۲۴۳ | کرمان | روزانه با تعهد خدمت | ۲۱ |
| ۳۷۲۴۵ | کرمان | روزانه با تعهد خدمت | ۳۶ |
| ۳۷۲۴۴ | کرمان | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۴۵ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.