دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۳۱۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۵۴۳ | کرمانشاه | روزانه | ۶۶ |
| ۳۳۵۴۵ | کرمانشاه | روزانه نیمسال دوم | ۶۵ |
| ۳۳۵۷۴ | کرمانشاه | شهریهپرداز | ۱۸ |
| ۳۳۵۷۵ | کرمانشاه | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۹ |
| ۳۶۹۸۲ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۵ |
| ۳۶۹۸۳ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۰۸۷ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت | ۲۴ |
| ۳۷۲۴۶ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۳ |
| ۳۷۲۴۷ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۴۷۰ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۳ |
| ۳۷۴۷۱ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۴۷۲ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت | ۱۲ |
| ۳۷۲۴۸ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۷۲۴۹ | کرمانشاه | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۴ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.