دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۹۰
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۷۰۸۸ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۶۹۸۹ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۳۶۷ | — | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۸ |
| ۳۷۳۶۸ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۸ |
| ۳۷۲۵۰ | — | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۲۵۱ | — | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۴۷۳ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
| ۳۷۴۷۴ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۴۷۵ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۲۵۲ | — | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۷ |
| ۳۷۲۵۳ | — | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.