دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۵
ظرفیت کل
۱۲۶
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۶۰۳ | گناباد | روزانه | ۲۶ |
| ۳۲۶۰۴ | گناباد | روزانه نیمسال دوم | ۲۶ |
| ۳۲۶۲۰ | گناباد | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۲۶۲۱ | گناباد | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۰۸۹ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۱۱۰ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۱۱۱ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۷۲۵۴ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۷۲۵۵ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۴۷۶ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۷۷ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۵ |
| ۳۷۴۷۸ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۲۵۶ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۶۹۲۸ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۲۵۷ | گناباد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.