دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۰
ظرفیت کل
۱۳۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۷۰۹۰ | رشت | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۲ |
| ۳۶۹۹۰ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۳۶۹۰ | رشت | شهریهپرداز | ۱۸ |
| ۳۳۶۹۱ | رشت | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۷ |
| ۳۷۲۵۸ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۱۵ |
| ۳۷۲۵۹ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
| ۳۷۴۷۹ | رشت | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۳۰ |
| ۳۷۴۸۱ | رشت | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۷۲۶۰ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
| ۳۷۲۶۱ | رشت | روزانه با تعهد خدمت | ۱۱ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.