دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۲
ظرفیت کل
۱۵۱
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۵۹۸ | یاسوج | روزانه | ۳۶ |
| ۳۳۶۰۰ | یاسوج | روزانه نیمسال دوم | ۳۶ |
| ۳۳۶۱۸ | یاسوج | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۳۶۱۹ | یاسوج | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۶۹۸۵ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۶۹۸۶ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت | ۹ |
| ۳۷۰۹۶ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۴ |
| ۳۷۲۸۱ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت | ۱۰ |
| ۳۷۲۸۲ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
| ۳۷۴۹۵ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۷۴۹۶ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۷ |
| ۳۷۲۸۳ | یاسوج | روزانه با تعهد خدمت | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.