دکتری عمومی پزشکی
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۳۰۶
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۴۰۸۵ | یزد | روزانه | ۷۴ |
| ۳۴۰۸۷ | یزد | روزانه نیمسال دوم | ۷۴ |
| ۳۷۰۹۷ | یزد | روزانه با تعهد خدمت | ۴ |
| ۳۷۰۰۵ | یزد | روزانه با تعهد خدمت | ۳ |
| ۳۷۲۸۴ | یزد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۲۲ |
| ۳۷۲۸۵ | یزد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۸ |
| ۳۷۴۹۷ | یزد | روزانه با تعهد خدمت | ۱۸ |
| ۳۷۴۹۸ | یزد | روزانه با تعهد خدمت | ۱۸ |
| ۳۷۲۸۶ | یزد | روزانه با تعهد خدمت نیمسال دوم | ۱۵ |
| ۳۷۲۸۷ | یزد | روزانه با تعهد خدمت | ۱۵ |
| ۳۴۰۹۵ | یزد | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۴۵ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.