مهندسی شهرسازی
کدرشتهمحل
۵
ظرفیت کل
۶۹
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۱۸۸۷۸ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۱۸۷۳۷ | زابل | روزانه با تعهد خدمت | ۲ |
| ۱۴۲۹۰ | زابل | روزانه | ۳۰ |
| ۱۴۳۰۱ | زابل | نوبت دوم | ۱۵ |
| ۱۴۳۶۸ | زابل | پردیس خودگردان | ۲۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.