پرستاری
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۵۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۹۰۰ | — | روزانه | ۲۰ |
| ۳۳۹۰۱ | — | روزانه نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۳۹۰۲ | — | روزانه نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۳۹۱۴ | — | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۳۹۱۵ | — | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۳۹۱۶ | — | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۵ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.