پرستاری
کدرشتهمحل
۱۳
ظرفیت کل
۱۷۳
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱۰ | ارومیه | روزانه | ۲۵ |
| ۳۱۹۱۲ | ارومیه | روزانه نیمسال دوم | ۲۵ |
| ۳۱۹۴۵ | مهاباد | روزانه | ۲۵ |
| ۳۱۹۳۰ | بوکان | روزانه | ۲۵ |
| ۳۱۹۳۸ | میاندواب | روزانه | ۲۵ |
| ۳۱۹۳۵ | سلماس | روزانه | ۲۰ |
| ۳۱۹۴۹ | نقده | روزانه | ۲۰ |
| ۳۱۹۱۱ | ارومیه | روزانه | ۳ |
| ۳۱۹۳۱ | بوکان | روزانه | ۱ |
| ۳۱۹۳۶ | سلماس | روزانه | ۱ |
| ۳۱۹۳۷ | میاندواب | روزانه | ۱ |
| ۳۱۹۴۴ | مهاباد | روزانه | ۱ |
| ۳۱۹۴۸ | نقده | روزانه | ۱ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.