پرستاری
کدرشتهمحل
۷
ظرفیت کل
۱۶۸
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۰۲۲ | اصفهان | روزانه نیمسال دوم | ۷۰ |
| ۳۲۰۱۹ | اصفهان | روزانه | ۷۰ |
| ۳۲۰۵۲ | اصفهان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۲۰۵۰ | اصفهان | شهریهپرداز | ۱۰ |
| ۳۲۰۲۰ | اصفهان | روزانه | ۴ |
| ۳۲۰۲۱ | اصفهان | روزانه نیمسال دوم | ۳ |
| ۳۲۰۵۱ | اصفهان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.