پرستاری
کدرشتهمحل
۱۰
ظرفیت کل
۹۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۲۱۵۲ | ایلام | روزانه | ۲۲ |
| ۳۲۱۵۴ | ایلام | روزانه نیمسال دوم | ۲۰ |
| ۳۲۱۵۳ | ایلام | روزانه نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۲۱۶۹ | ایلام | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۶ |
| ۳۲۱۶۷ | ایلام | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۲۱۷۴ | دهلران | روزانه | ۱۶ |
| ۳۲۱۶۸ | ایلام | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۲۱۷۵ | دهلران | روزانه | ۱ |
| ۳۲۱۷۶ | ایوان | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۲۱۷۷ | ایوان | روزانه نیمسال دوم | ۲۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.