پرستاری
کدرشتهمحل
۱۴
ظرفیت کل
۱۹۹
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱۳ | تبریز | روزانه نیمسال دوم | ۴۲ |
| ۳۱۸۱۰ | تبریز | روزانه | ۴۲ |
| ۳۱۸۴۶ | تبریز | شهریهپرداز | ۱۰ |
| ۳۱۸۶۰ | مرند | روزانه | ۲۰ |
| ۳۱۸۵۷ | اهر | روزانه نیمسال دوم | ۲۴ |
| ۳۱۸۵۹ | بناب | روزانه نیمسال دوم | ۲۲ |
| ۳۱۸۱۱ | تبریز | روزانه | ۴ |
| ۳۱۸۴۵ | تبریز | شهریهپرداز | ۱ |
| ۳۱۸۴۷ | تبریز | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۱۸۵۶ | اهر | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۱۸۵۸ | بناب | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۱۸۶۱ | مرند | روزانه | ۱ |
| ۳۱۸۶۵ | میانه | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۱۸۶۶ | میانه | روزانه نیمسال دوم | ۲۰ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.