پرستاری
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۷۴
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۰۷۳ | زابل | روزانه | ۳۰ |
| ۳۳۰۷۴ | زابل | روزانه نیمسال دوم | ۳۰ |
| ۳۳۰۹۲ | زابل | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۳۰۹۳ | زابل | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۳۰۹۴ | زابل | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۳۰۷۲ | زابل | روزانه | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.