پرستاری
کدرشتهمحل
۱۹
ظرفیت کل
۲۳۱
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۲۰۴ | شیراز | روزانه | ۴۰ |
| ۳۳۲۰۶ | شیراز | روزانه نیمسال دوم | ۴۰ |
| ۳۳۲۳۲ | شیراز | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۳۲۵۰ | لامرد | روزانه | ۲۵ |
| ۳۳۲۸۱ | فیروزآباد | روزانه | — |
| ۳۳۲۶۷ | داراب | روزانه نیمسال دوم | ۲۴ |
| ۳۳۲۵۴ | استهبان | روزانه نیمسال دوم | ۱۹ |
| ۳۳۲۰۳ | شیراز | روزانه | ۴ |
| ۳۳۲۳۰ | شیراز | شهریهپرداز | ۱۰ |
| ۳۳۲۳۱ | شیراز | شهریهپرداز | ۱ |
| ۳۳۲۴۴ | آباده | روزانه | ۱ |
| ۳۳۲۴۵ | آباده | روزانه | ۲۲ |
| ۳۳۲۴۹ | لامرد | روزانه | ۱ |
| ۳۳۲۵۳ | استهبان | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۳۲۶۶ | داراب | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۳۲۷۳ | سپیدان | روزانه | ۲۵ |
| ۳۳۲۷۴ | سپیدان | روزانه | ۱ |
| ۳۳۲۷۶ | سپیدان | شهریهپرداز | ۵ |
| ۳۳۲۸۰ | فیروزآباد | روزانه نیمسال دوم | ۱ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.