پرستاری
کدرشتهمحل
۶
ظرفیت کل
۶۴
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۳۶۷ | قم | روزانه | ۲۳ |
| ۳۳۳۸۳ | قم | شهریهپرداز | ۸ |
| ۳۳۳۶۹ | قم | روزانه نیمسال دوم | ۲۳ |
| ۳۳۳۶۸ | قم | روزانه | ۲ |
| ۳۳۳۸۴ | قم | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۳۳۸۵ | قم | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۷ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.